DİKOMSAN-CCT
Özellikleri:
Opsiyonlar:
Teknik Özellikler | |||||||
Model | Tartım Çözünürlüğü | Sayım Çözünürlüğü | Kapasite | Taksimat | Sayma Hassasiyeti | Kefe | |
CCT10 M | 1/30.000 | 1/120.000 | 3 kg | 0,1 g | 0,025 g | 310 x 220 mm | |
6 kg | 0,2 g | 0,05 g | |||||
15 kg | 0,5 g | 0,125 g | |||||
30 kg | 1 g | 0,25 g | |||||
CCT10 H | 1/60.000 | 1/150.000 | 6 kg | 0,1 g | 0,05 g | 310 x 220 mm | |
15 kg | 0,2 g | 0,1 g | |||||
30 kg | 0,5 g | 0,2 g | |||||
CCT10 S | 1/150.000 | 1/300.000 | 6 kg | 0,05 g | 0,01 g | 310 x 220 mm | |
15 kg | 0,1 g | 0,05 g | |||||
30 kg | 0,2 g | 0,1 g | |||||
CCT10 U | 1/300.000 | 1/300.000 | 6 kg | 0,02 g | 0,02 g | 310 x 220 mm | |
30 kg | 0,1 g | 0,1 g | |||||
Çalışma Sıcaklığı: -10ºC ~ 40ºC | |||||||
Güç Kaynağı: Şarj Edilebilir Akü veya Adaptör |