DİKOMSAN-CWT
Özellikleri:
Opsiyonlar:
Teknik Özellikler | |||||
Model | Tartım Çözünürlüğü | Kapasite | Taksimat | Kefe | |
CWT22 M | 1/30.000 | 3 kg | 0,1 g | 310 x 220 mm | |
6 kg | 0,2 g | ||||
15 kg | 0,5 g | ||||
30 kg | 1 g | ||||
CWT22 H | 1/60.000 | 3 kg | 0,05 g | 310 x 220 mm | |
6 kg | 0,1 g | ||||
15 kg | 0,2 g | ||||
30 kg | 0,5 g | ||||
CWT22 S | 1/150.000 | 6 kg | 0,05 g | 310 x 220 mm | |
15 kg | 0,1 g | ||||
30 kg | 0,2 g | ||||
CWT22 U | 1/300.000 | 6 kg | 0,02 g | 310 x 220 mm | |
30 kg | 0,1 g | 310 x 220 mm | |||
Çalışma Sıcaklığı: -10ºC ~ 40ºC | |||||
Güç Kaynağı: Şarj Edilebilir Akü veya Adaptör |