DİKOMSAN-DC
Özellikleri:
Opsiyonlar:
Model | Kapasite | Taksimat | Sayma Hass. | Platform | |
DC-L | DC-M | ||||
DC 30 | 30kg | - | 1g | 0,2g | 35x26 cm |
DC 60 | 60kg | 5g | 2g | 0,5g | 42x33 cm |
42x52 cm | |||||
40x50 cm | |||||
50x60 cm | |||||
DC 150 | 150kg | 10g | 5g | 1,25g | 42x52 cm |
46x60 cm | |||||
50x60 cm | |||||
60x70 cm | |||||
70x80 cm | |||||
80x90 cm | |||||
DC 300 | 300kg | 20g | 10g | 2,5g | 46x60 cm |
50x60 cm | |||||
60x70 cm | |||||
70x80 cm | |||||
80x90 cm | |||||
DC 600 | 600kg | 50g | 20g | 5g | 70x80 cm |
80x90 cm | |||||
Çalışma Sıcaklığı: -10ºC ~ 40ºC | |||||
Güç Kaynağı: Şarj Edilebilir Akü, AC/DC Adaptör |