DİKOMSAN-DCC
Özellikleri:
Opsiyonlar:
Model | Kapasite | Taksimat | Sayım Hassasiyeti | Platform |
30 x 40 cm | ||||
35 x 26 cm | ||||
35 x 40 cm | ||||
35 x 45 cm | ||||
45 x 35 cm | ||||
40 x 50 cm | ||||
50 x 40 cm | ||||
42 x 33 cm | ||||
42 x 52 cm | ||||
DCC - 60 | 60 kg | 2 g | 0,4 g | 45 x 45 cm |
DCC - 150 | 150 kg | 5 g | 1 g | 45 x 60 cm |
DCC - 300 | 300 kg | 10 g | 2 g | 50 x 60 cm |
DCC - 600 | 600 kg | 20 g | 5 g | 60 x 50 cm |
60 x 70 cm | ||||
70 x 60 cm | ||||
70 x 80 cm | ||||
80 x 70 cm | ||||
80 x 90 cm | ||||
90 x 80 cm | ||||
DCC - 600 | 600 kg | 50 g | 10 g | 100 x 100 cm |
DCC - 1500 | 1500 kg | 100 g | 20 g | 120 x 120 cm |
Çalışma Sıcaklığı: -10ºC ~ 40ºC | ||||
Güç Kaynağı: Şarj Edilebilir Akü veya Adaptör |