DİKOMSAN-HNC
Özellikleri:
Opsiyonlar:
HNC-M Teknik Özellikleri | ||||
Model | Kapasite | Tartım Hass. | Sayma Hass. | Kefe |
HNC-3 | 3 kg | 0,1 g | 0,05 g | 295 x 225 mm |
HNC-6 | 6 kg | 0,2 g | 0,125 g | 295 x 225 mm |
HNC-15 | 15 kg | 0,5 g | 0,25 g | 295 x 225 mm |
HNC-30 | 30 kg | 1 g | 0,5 g | 295 x 225 mm |
Çalışma Sıcaklığı: 0ºC ~ 40ºC | ||||
Güç Kaynağı: Şarj Edilebilir Akü veya Adaptör |
HNC-H Teknik Özellikleri | ||||
Model | Kapasite | Tartım Hass. | Sayma Hass. | Kefe |
HNC-3 | 3 kg | 0,05 g | 0,02 g | 295 x 225 mm |
HNC-6 | 6 kg | 0,1 g | 0,05 g | 295 x 225 mm |
HNC-15 | 15 kg | 0,2 g | 0,125 g | 295 x 225 mm |
HNC-30 | 30 kg | 0,5 g | 0,25 g | 295 x 225 mm |
Çalışma Sıcaklığı: 0ºC ~ 40ºC | ||||
Güç Kaynağı: Şarj Edilebilir Akü veya Adaptör |