DİKOMSAN-JS-B
Özellikler:
Opsiyonlar:
Teknik Özellikler | |||
Model | Kapasite | Taksimat | Kefe |
JS-BM 3 | 3kg | 0,1g | 300x230mm |
JS-BM 6 | 6kg | 0,2g | 300x230mm |
JS-BM 15 | 15kg | 0,5g | 300x230mm |
JS-BM 30 | 30kg | 1g | 300x230mm |
Çalışma Sıcaklığı: 0ºC ~ 40ºC | |||
Güç Kaynağı: Şarj Edilebilir Akü veya Adaptör |
Teknik Özellikler | |||
Model | Kapasite | Taksimat | Kefe |
JS-BH 3 | 3kg | 0,05g | 300x230mm |
JS-BH 6 | 6kg | 0,1g | 300x230mm |
JS-BH 15 | 15kg | 0,2g | 300x230mm |
JS-BH 30 | 30kg | 0,5g | 300x230mm |
Çalışma Sıcaklığı: 0ºC ~ 40ºC | |||
Güç Kaynağı: Şarj Edilebilir Akü veya Adaptör |