DİKOMSAN KD-TBC
Özellikler | |||
| |||
Opsiyonlar | |||
| |||
Teknik Özellikler | |||
Model | Kapasite | Taksimat | Kefe |
KD-TBC 150 | 150 g | 0,005 g | 116 mm |
KD-TBC 300 | 300g | 0,01g | 116 mm |
KD-TBC 600 | 600g | 0,01g | 116 mm |
KD-TBC 1200 | 1200g | 0,01g | 116 mm |
KD-TBC 3000 | 3000g | 0.1g | 116 mm |
Çalışma Sıcaklığı 0ºC ~ 40ºC | |||
Güç Kaynağı Şarj Edilebilir Akü ve Adaptör |