DİKOMSAN-RCW
Özellikleri:
Opsiyonlar:
Teknik Özellikler | |||
Model | Kapasite | Taksimat | Platform |
30 x 40 cm | |||
40 x 30 cm | |||
32,2 x 24,2 cm | |||
33,4 x 25,4 cm | |||
35 x 26 cm | |||
35 x 40 cm | |||
40 x 35 cm | |||
35 x 45 cm | |||
RCW - 30 | 30 kg | 5 g / 2 g / 1 g | 45 x 35 cm |
RCW - 60 | 60 kg | 10 g / 5 g / 2 g | 40 x 50 cm |
RCW - 150 | 150 kg | 20 g / 10 g / 5 g | 50 x 40 cm |
RCW - 300 | 300 kg | 50 g / 20 g / 10 g | 42 x 33 cm |
RCW- 600 | 600 kg | 100 g / 50 g / 20 g | 42 x 52 cm |
45 x 45 cm | |||
45 x 60 cm | |||
50 x 60 cm | |||
60 x 50 cm | |||
60 x 70 cm | |||
70 x 60 cm | |||
70 x 80 cm | |||
80 x 70 cm | |||
80 x 90 cm | |||
90 x 80 cm | |||
100 x 100 cm | |||
RCW - 600 | 600 kg | 100 g / 50 g / 20 g | 105 x 105 cm |
RCW - 1000 | 1000 kg | 200 g / 100 g / 50 g | 100 x 120 cm |
RCW - 1500 | 1500 kg | 500 g / 200 g / 100 g | 120 x 120 cm |
Çalışma Sıcaklığı: -10ºC ~ 40ºC | |||
Güç Kaynağı: Şarj Edilebilir Akü veya Adaptör |