DİKOMSAN-VAW-S
Özellikler:
Opsiyonlar:
Model | Kapasite | Taksimat | Tabla |
57 x 78 cm | |||
VAW-S150 VAW-S300 | 150 kg 300kg | 50g 100g | 60 x 80 cm |
55 x 95 cm | |||
80 x 120 cm | |||
VAW - S 600 | 600 kg | 200 g | 92 x 92 cm |
75 x 117 cm | |||
Çalışma Sıcaklığı: -10ºC ~ 40ºC | |||
Güç Kaynağı: Şarj Edilebilir Akü veya Adaptör |